Statistiques d'accès à noel-decoration.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 02:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 565209
Total des Fichiers 500269
Total Pages 34442
Total Visites 6598
Total des Ko 4875784
Total des Sites uniques 5357
Total des URLs uniques 821
Total des Référents uniques 285
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 530
. Moy. Max
Hits par Heure 785 4515
Hits par Jour 18840 27521
Fichiers par Jour 16675 24814
Pages par Jour 1148 1808
Visites par Jour 219 343
KOctets par Jour 162526 254846
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 500269
Code 206 - Partial Content 160
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 6498
Code 304 - Not Modified 52379
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 5893

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13523 2.39% 11915 2.38% 775 2.25% 184 2.79% 177 3.30% 115341 2.37%
2 14806 2.62% 12648 2.53% 796 2.31% 172 2.61% 168 3.14% 120422 2.47%
3 13118 2.32% 10300 2.06% 764 2.22% 160 2.42% 147 2.74% 119308 2.45%
4 16336 2.89% 14052 2.81% 1347 3.91% 180 2.73% 197 3.68% 143247 2.94%
5 15180 2.69% 12319 2.46% 1081 3.14% 166 2.52% 175 3.27% 131592 2.70%
6 9737 1.72% 8639 1.73% 743 2.16% 134 2.03% 141 2.63% 86347 1.77%
7 13762 2.43% 12425 2.48% 840 2.44% 173 2.62% 180 3.36% 126302 2.59%
8 17827 3.15% 15804 3.16% 996 2.89% 205 3.11% 214 3.99% 153333 3.14%
9 16001 2.83% 14369 2.87% 990 2.87% 205 3.11% 189 3.53% 137521 2.82%
10 16744 2.96% 14516 2.90% 1264 3.67% 194 2.94% 211 3.94% 141382 2.90%
11 14111 2.50% 12420 2.48% 887 2.58% 187 2.83% 196 3.66% 116353 2.39%
12 15950 2.82% 14314 2.86% 1083 3.14% 182 2.76% 197 3.68% 145064 2.98%
13 13825 2.45% 12542 2.51% 840 2.44% 194 2.94% 188 3.51% 125391 2.57%
14 16684 2.95% 15494 3.10% 925 2.69% 199 3.02% 205 3.83% 151831 3.11%
15 24567 4.35% 22313 4.46% 1216 3.53% 261 3.96% 241 4.50% 191049 3.92%
16 22015 3.90% 19773 3.95% 1389 4.03% 223 3.38% 239 4.46% 188109 3.86%
17 18850 3.34% 16281 3.25% 1269 3.68% 191 2.89% 206 3.85% 158054 3.24%
18 21504 3.80% 19549 3.91% 1344 3.90% 247 3.74% 245 4.57% 184813 3.79%
19 22755 4.03% 19112 3.82% 1376 4.00% 223 3.38% 217 4.05% 188855 3.87%
20 17264 3.05% 14527 2.90% 1040 3.02% 190 2.88% 215 4.01% 150725 3.09%
21 17414 3.08% 15483 3.09% 954 2.77% 197 2.99% 230 4.29% 150940 3.10%
22 21239 3.76% 19317 3.86% 1182 3.43% 238 3.61% 282 5.26% 180756 3.71%
23 26947 4.77% 24136 4.82% 1577 4.58% 323 4.90% 304 5.67% 229318 4.70%
24 24405 4.32% 21941 4.39% 1424 4.13% 277 4.20% 301 5.62% 214972 4.41%
25 21061 3.73% 19682 3.93% 1200 3.48% 277 4.20% 264 4.93% 190170 3.90%
26 22164 3.92% 20121 4.02% 1511 4.39% 263 3.99% 265 4.95% 194107 3.98%
27 20018 3.54% 16906 3.38% 1194 3.47% 235 3.56% 239 4.46% 162887 3.34%
28 22635 4.00% 19972 3.99% 1214 3.52% 268 4.06% 262 4.89% 190457 3.91%
29 27246 4.82% 24585 4.91% 1808 5.25% 343 5.20% 328 6.12% 254846 5.23%
30 27521 4.87% 24814 4.96% 1413 4.10% 312 4.73% 361 6.74% 232294 4.76%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 236 7106 1.26% 209 6276 1.25% 18 549 1.59% 2128 63844 1.31%
1 173 5202 0.92% 155 4670 0.93% 13 393 1.14% 1581 47434 0.97%
2 150 4527 0.80% 131 3935 0.79% 15 474 1.38% 1366 40968 0.84%
3 106 3203 0.57% 89 2687 0.54% 10 308 0.89% 941 28219 0.58%
4 96 2896 0.51% 78 2366 0.47% 11 332 0.96% 802 24071 0.49%
5 45 1370 0.24% 37 1135 0.23% 4 136 0.39% 373 11196 0.23%
6 109 3293 0.58% 99 2983 0.60% 10 318 0.92% 1036 31080 0.64%
7 261 7832 1.39% 218 6550 1.31% 19 598 1.74% 2356 70678 1.45%
8 442 13273 2.35% 393 11810 2.36% 32 973 2.83% 3913 117401 2.41%
9 813 24396 4.32% 716 21485 4.29% 55 1678 4.87% 6921 207617 4.26%
10 1072 32179 5.69% 934 28028 5.60% 64 1940 5.63% 9166 274970 5.64%
11 1173 35201 6.23% 1054 31624 6.32% 71 2157 6.26% 9757 292699 6.00%
12 854 25641 4.54% 743 22298 4.46% 49 1498 4.35% 7255 217649 4.46%
13 1058 31742 5.62% 955 28679 5.73% 59 1795 5.21% 9048 271429 5.57%
14 1421 42654 7.55% 1307 39214 7.84% 75 2256 6.55% 12277 368297 7.55%
15 1781 53456 9.46% 1604 48123 9.62% 101 3041 8.83% 15229 456864 9.37%
16 1506 45182 7.99% 1320 39624 7.92% 87 2638 7.66% 12578 377332 7.74%
17 1525 45761 8.10% 1347 40439 8.08% 97 2912 8.45% 13475 404239 8.29%
18 1294 38823 6.87% 1110 33310 6.66% 74 2238 6.50% 11520 345585 7.09%
19 1053 31616 5.59% 906 27185 5.43% 61 1848 5.37% 8855 265636 5.45%
20 1081 32444 5.74% 970 29113 5.82% 54 1647 4.78% 9131 273936 5.62%
21 1203 36101 6.39% 1066 31997 6.40% 74 2246 6.52% 10490 314694 6.45%
22 834 25040 4.43% 759 22795 4.56% 49 1480 4.30% 7533 225983 4.63%
23 542 16271 2.88% 464 13943 2.79% 32 987 2.87% 4799 143960 2.95%

Top 30 sur un total de 821 URLs
# Hits Ko URL
1 49076 8.68% 913788 18.74% /js/jqsifr/fonts/Century Gothic.swf
2 5659 1.00% 92638 1.90% /
3 5220 0.92% 17245 0.35% /js/thickbox.css
4 5213 0.92% 17361 0.36% /css/pc.css
5 5211 0.92% 90885 1.86% /js/jquery-latest.pack.js
6 5199 0.92% 53026 1.09% /js/thickbox.patch.js
7 5182 0.92% 48722 1.00% /js/jquery.block.js
8 3921 0.69% 12575 0.26% /css/fiche.css
9 3917 0.69% 3226 0.07% /css/imagebox.css
10 3891 0.69% 11024 0.23% /js/jqsifr/javascript/jquery.flash.min.js
11 3889 0.69% 14255 0.29% /js/global.js
12 3888 0.69% 11088 0.23% /js/jqsifr/javascript/jquery.sifr.min.js
13 3886 0.69% 8157 0.17% /js/vignettes.js
14 2700 0.48% 140 0.00% /panier_ctrl.php
15 2331 0.41% 347256 7.12% /decorations-de-noel-animations-lumieres-projecteurs.htm
16 1659 0.29% 53347 1.09% /decorations-de-noel-personnages-de-noel.htm
17 1415 0.25% 232839 4.78% /decorations-de-noel-guirlandes-jabots.htm
18 1203 0.21% 73616 1.51% /decorations-de-noel-miniatures-animees.htm
19 1145 0.20% 52437 1.08% /decorations-de-noel-geants-tente-chalet.htm
20 1140 0.20% 110218 2.26% /decorations-de-noel-boules-pendentifs-etoiles.htm
21 1100 0.19% 79873 1.64% /decorations-de-noel-peres-noel-accessoires.htm
22 1095 0.19% 82755 1.70% /decorations-de-noel-sapins-arbres.htm
23 959 0.17% 71369 1.46% /decorations-de-noel-flocons-vitrophanies-bougies.htm
24 949 0.17% 99853 2.05% /decorations-de-noel-mobiles-suspensions.htm
25 900 0.16% 28991 0.59% /decorations-de-noel-couronnes-arches.htm
26 813 0.14% 51125 1.05% /decorations-de-noel-kakemonos-rideaux-nappes.htm
27 767 0.14% 70008 1.44% /decorations-de-noel-cadeaux-peluches-calendriers.htm
28 706 0.12% 17114 0.35% /panier.htm
29 617 0.11% 32389 0.66% /decorations-de-noel-noeud-epiphanie-moquettes.htm
30 338 0.06% 3134 0.06% /mediacible.htm

Top 10 sur un total de 821 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 49076 8.68% 913788 18.74% /js/jqsifr/fonts/Century Gothic.swf
2 2331 0.41% 347256 7.12% /decorations-de-noel-animations-lumieres-projecteurs.htm
3 1415 0.25% 232839 4.78% /decorations-de-noel-guirlandes-jabots.htm
4 1140 0.20% 110218 2.26% /decorations-de-noel-boules-pendentifs-etoiles.htm
5 949 0.17% 99853 2.05% /decorations-de-noel-mobiles-suspensions.htm
6 5659 1.00% 92638 1.90% /
7 5211 0.92% 90885 1.86% /js/jquery-latest.pack.js
8 1095 0.19% 82755 1.70% /decorations-de-noel-sapins-arbres.htm
9 1100 0.19% 79873 1.64% /decorations-de-noel-peres-noel-accessoires.htm
10 1203 0.21% 73616 1.51% /decorations-de-noel-miniatures-animees.htm

Top 10 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5659 1.00% 3568 63.92% /
2 2331 0.41% 218 3.91% /decorations-de-noel-animations-lumieres-projecteurs.htm
3 2700 0.48% 145 2.60% /panier_ctrl.php
4 1203 0.21% 143 2.56% /decorations-de-noel-miniatures-animees.htm
5 1145 0.20% 140 2.51% /decorations-de-noel-geants-tente-chalet.htm
6 767 0.14% 128 2.29% /decorations-de-noel-cadeaux-peluches-calendriers.htm
7 193 0.03% 103 1.85% /condition_generales_ventes.htm
8 1140 0.20% 99 1.77% /decorations-de-noel-boules-pendentifs-etoiles.htm
9 959 0.17% 90 1.61% /decorations-de-noel-flocons-vitrophanies-bougies.htm
10 813 0.14% 90 1.61% /decorations-de-noel-kakemonos-rideaux-nappes.htm

Top 10 sur un total de 53 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5659 1.00% 1004 20.65% /
2 2331 0.41% 557 11.46% /decorations-de-noel-animations-lumieres-projecteurs.htm
3 1659 0.29% 288 5.92% /decorations-de-noel-personnages-de-noel.htm
4 1203 0.21% 274 5.64% /decorations-de-noel-miniatures-animees.htm
5 1415 0.25% 271 5.57% /decorations-de-noel-guirlandes-jabots.htm
6 1140 0.20% 253 5.20% /decorations-de-noel-boules-pendentifs-etoiles.htm
7 767 0.14% 229 4.71% /decorations-de-noel-cadeaux-peluches-calendriers.htm
8 1145 0.20% 207 4.26% /decorations-de-noel-geants-tente-chalet.htm
9 1095 0.19% 201 4.13% /decorations-de-noel-sapins-arbres.htm
10 959 0.17% 196 4.03% /decorations-de-noel-flocons-vitrophanies-bougies.htm

Top 30 sur un total de 5357 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3385 0.60% 3383 0.68% 13839 0.28% 1 0.02% 132.33.206-77.rev.gaoland.net
2 2628 0.46% 1090 0.22% 8742 0.18% 14 0.21% nc1-int.pass.oleane.net
3 1876 0.33% 1737 0.35% 13530 0.28% 29 0.44% 120.19.98-84.rev.gaoland.net
4 1842 0.33% 1835 0.37% 10918 0.22% 2 0.03% laubervilliers-151-12-112-201.w193-252.abo.wanadoo.fr
5 1725 0.31% 833 0.17% 9908 0.20% 3 0.05% 212.234.147.157
6 1549 0.27% 384 0.08% 5359 0.11% 9 0.14% amontpellier-256-1-74-119.w90-28.abo.wanadoo.fr
7 1496 0.26% 1494 0.30% 13176 0.27% 1 0.02% anice-753-1-17-242.w90-36.abo.wanadoo.fr
8 1222 0.22% 389 0.08% 3754 0.08% 2 0.03% abayonne-151-1-55-70.w86-196.abo.wanadoo.fr
9 1155 0.20% 380 0.08% 3972 0.08% 3 0.05% jmd.pck.nerim.net
10 1138 0.20% 293 0.06% 2841 0.06% 2 0.03% amontpellier-552-1-20-120.w86-211.abo.wanadoo.fr
11 1102 0.19% 169 0.03% 1387 0.03% 6 0.09% lvissv0157.clubmed.com
12 1052 0.19% 1041 0.21% 20709 0.42% 8 0.12% mail.gbh.fr
13 1024 0.18% 165 0.03% 2252 0.05% 3 0.05% anantes-256-1-125-37.w90-12.abo.wanadoo.fr
14 998 0.18% 685 0.14% 9003 0.18% 5 0.08% gar13-3-82-240-83-166.fbx.proxad.net
15 992 0.18% 976 0.20% 8109 0.17% 22 0.33% reverse.completel.net
16 979 0.17% 473 0.09% 5524 0.11% 3 0.05% aamiens-153-1-40-12.w90-18.abo.wanadoo.fr
17 956 0.17% 529 0.11% 6845 0.14% 3 0.05% anice-256-1-101-205.w83-201.abo.wanadoo.fr
18 902 0.16% 854 0.17% 9682 0.20% 4 0.06% 175.240.84-79.rev.gaoland.net
19 851 0.15% 573 0.11% 6033 0.12% 4 0.06% 217.109.113.253
20 841 0.15% 740 0.15% 6676 0.14% 2 0.03% 193.106.1-93.rev.gaoland.net
21 829 0.15% 815 0.16% 7655 0.16% 5 0.08% lrouen-152-81-22-157.w80-13.abo.wanadoo.fr
22 812 0.14% 519 0.10% 5572 0.11% 6 0.09% anancy-154-1-55-72.w83-196.abo.wanadoo.fr
23 793 0.14% 214 0.04% 1840 0.04% 1 0.02% 81.80.182.130
24 786 0.14% 378 0.08% 5625 0.12% 6 0.09% 41.211.128.61
25 754 0.13% 750 0.15% 6965 0.14% 6 0.09% 156.164.197-77.rev.gaoland.net
26 754 0.13% 306 0.06% 7102 0.15% 2 0.03% alyon-751-1-14-123.w90-9.abo.wanadoo.fr
27 749 0.13% 419 0.08% 7761 0.16% 2 0.03% aputeaux-754-1-4-145.w90-44.abo.wanadoo.fr
28 729 0.13% 299 0.06% 4902 0.10% 1 0.02% aorleans-251-1-51-150.w90-20.abo.wanadoo.fr
29 717 0.13% 435 0.09% 4968 0.10% 4 0.06% 33.139.99-84.rev.gaoland.net
30 708 0.13% 265 0.05% 4245 0.09% 4 0.06% adijon-257-1-97-59.w86-218.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 5357 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 512 0.09% 426 0.09% 21832 0.45% 5 0.08% crawler.kalooga.com
2 1052 0.19% 1041 0.21% 20709 0.42% 8 0.12% mail.gbh.fr
3 3385 0.60% 3383 0.68% 13839 0.28% 1 0.02% 132.33.206-77.rev.gaoland.net
4 1876 0.33% 1737 0.35% 13530 0.28% 29 0.44% 120.19.98-84.rev.gaoland.net
5 1496 0.26% 1494 0.30% 13176 0.27% 1 0.02% anice-753-1-17-242.w90-36.abo.wanadoo.fr
6 1842 0.33% 1835 0.37% 10918 0.22% 2 0.03% laubervilliers-151-12-112-201.w193-252.abo.wanadoo.fr
7 1725 0.31% 833 0.17% 9908 0.20% 3 0.05% 212.234.147.157
8 529 0.09% 529 0.11% 9836 0.20% 1 0.02% bzq-82-80-249-149.dcenter.bezeqint.net
9 902 0.16% 854 0.17% 9682 0.20% 4 0.06% 175.240.84-79.rev.gaoland.net
10 651 0.12% 309 0.06% 9517 0.20% 111 1.68% crm77.image.search.mud.yahoo.net

Top 30 sur un total de 285 référents
# Hits Référent
1 148802 26.33% http://www.noel-decoration.com/
2 88632 15.68% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-animations-lumieres-projecteurs.htm
3 56702 10.03% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-guirlandes-jabots.htm
4 27281 4.83% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-boules-pendentifs-etoiles.htm
5 25534 4.52% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-miniatures-animees.htm
6 23071 4.08% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-sapins-arbres.htm
7 21039 3.72% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-cadeaux-peluches-calendriers.htm
8 20911 3.70% - (Direct Request)
9 20906 3.70% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-mobiles-suspensions.htm
10 20772 3.68% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-peres-noel-accessoires.htm
11 20741 3.67% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-flocons-vitrophanies-bougies.htm
12 20179 3.57% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-personnages-de-noel.htm
13 18098 3.20% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-geants-tente-chalet.htm
14 13600 2.41% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-kakemonos-rideaux-nappes.htm
15 9512 1.68% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-couronnes-arches.htm
16 8475 1.50% http://www.noel-decoration.com/decorations-de-noel-noeud-epiphanie-moquettes.htm
17 3216 0.57% http://www.noel-decoration.com/css/fiche.css
18 3038 0.54% http://www.google.fr/search
19 2811 0.50% http://www.noel-decoration.com/panier.htm
20 1601 0.28% http://www.noel-decoration.com/condition_generales_ventes.htm
21 1536 0.27% http://www.noel-decoration.com/mediacible.htm
22 794 0.14% http://forum.doctissimo.fr/psychologie/deuil/petits-freres-soeurs-sujet_3537_13.htm
23 605 0.11% http://www.noel-decoration.com/admin/partie_admin/menu.php
24 441 0.08% http://www.noel-decoration.com/admin/partie_admin/modules/commande/index.php
25 357 0.06% http://www.noel-decoration.com
26 337 0.06% http://www.noel-decoration.com/admin/partie_admin/modules/cat_variantes/index.php
27 336 0.06% http://www.google.com/search
28 260 0.05% http://forum.doctissimo.fr/viepratique/mariage/besoin-monde-feerie-sujet_16134_2.htm
29 246 0.04% http://209.85.135.104/search
30 245 0.04% http://www.cadeaux-pere-noel.fr/

Top 20 sur un total de 250 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 95 17.24% decoration de noel
2 43 7.80% decoration noel
3 26 4.72% décoration de noel
4 20 3.63% décoration noel
5 11 2.00% décorations de noël
6 10 1.81% decorations de noel
7 10 1.81% décoration noël
8 9 1.63% noel decoration
9 8 1.45% décoration de noël
10 7 1.27% animation vitrine
11 7 1.27% décorations de noel
12 4 0.73% achat de decoration de noel .usa
13 4 0.73% décorations noel
14 3 0.54% bonhomme de neige gonflable
15 3 0.54% decoration vitrine boulangerie
16 3 0.54% decorations noel
17 3 0.54% fabrication décoration noël
18 3 0.54% fontaines miniatures avec eau crèches
19 3 0.54% fournisseur decoration montagne
20 3 0.54% mediaciblepromotion

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% 1 0.02% admin

Top 15 sur un total de 530 navigateurs
# Hits Navigateur
1 90308 15.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 86552 15.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 57175 10.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 32287 5.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 25610 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 19381 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 18069 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 14964 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
9 11206 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 10254 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 9995 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
12 8655 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 8294 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
14 6421 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 5806 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 42 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 289710 51.26% 257599 51.49% 2507777 51.43% France
2 183781 32.52% 163270 32.64% 1580152 32.41% Network (.net)
3 40837 7.23% 34718 6.94% 334480 6.86% Non-resolu/Inconnu
4 15377 2.72% 12790 2.56% 158483 3.25% US Commercial (.com)
5 11574 2.05% 10419 2.08% 94455 1.94% Canada
6 11515 2.04% 10209 2.04% 96453 1.98% Belgique
7 5517 0.98% 5100 1.02% 48226 0.99% Suisse
8 1585 0.28% 1559 0.31% 14157 0.29% Luxembourg
9 1445 0.26% 1298 0.26% 12276 0.25% Italie
10 718 0.13% 681 0.14% 6790 0.14% Monaco
11 281 0.05% 277 0.06% 1895 0.04% Maroc
12 278 0.05% 272 0.05% 2453 0.05% Japon
13 264 0.05% 258 0.05% 2688 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
14 258 0.05% 256 0.05% 2355 0.05% Polynesie Francaise
15 258 0.05% 174 0.03% 1755 0.04% Portugal
16 221 0.04% 218 0.04% 1617 0.03% International (int)
17 216 0.04% 171 0.03% 996 0.02% Slovaquie
18 192 0.03% 188 0.04% 1150 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
19 161 0.03% 119 0.02% 682 0.01% Pologne
20 139 0.02% 134 0.03% 932 0.02% Allemagne
21 126 0.02% 124 0.02% 1258 0.03% Israel
22 118 0.02% 78 0.02% 438 0.01% Ile Maurice
23 99 0.02% 95 0.02% 750 0.02% Cote D'Ivoire
24 96 0.02% 44 0.01% 286 0.01% Republique Dominicaine
25 94 0.02% 81 0.02% 841 0.02% Bresil
26 87 0.02% 87 0.02% 667 0.01% Espagne
27 79 0.01% 77 0.02% 433 0.01% Croatie (Hrvatska)
28 55 0.01% 51 0.01% 399 0.01% Chine
29 41 0.01% 41 0.01% 233 0.00% Liban
30 21 0.00% 15 0.00% 92 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01